捐款芳名錄(中國時報報紙版)
2025年3月 03.05-03.11 03.12-03.18 03.19-03.25
2025年2月 02.04-02.11 02.12-02.18 02.19-02.25 02.26-03.04
2025年1月 01.01-01.07 01.08-01.14 01.15-01.21 01.22-02.03
2024年12月 12.04-12.10 12.11-12.17 12.18-12.24 12.25-12.31
2024年11月 11.06-11.12 11.13-11.19 11.20-11.26 11.27-12.03
2024年10月 10.01-10.08 10.09-10.15 10.16-10.22 10.23-10.29 10.30-11.05
2024年9月 09.04-09.10 09.11-09.17 09.18-09.24 09.25-09.30
 
7